Xhamia Oensingen
Gebetszeiten
Die Gebetszeiten für Oensingen – Monat für Monat. Freitage sind hervorgehoben.
Gebetszeiten heute · Xhamia Oensingen
Heute
Nächstes Gebet
–
--:--
- ImsakImsaku–
- AufgangLindja–
- DhuhrDreka–
- AsrIkindia–
- MaghribAkshami–
- IshaJacia–
Schweizer Zeit · Quelle: SwissMosque (FIDS)
Monat für Monat
Monatsübersicht
| Tag | Imsak Imsaku |
Sonnenaufgang Lindja |
Dhuhr Dreka |
Asr Ikindia |
Maghrib Akshami |
Isha Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 01.10. | 05:45 | 07:20 | 13:24 | 16:35 | 19:17 | 20:40 |
| Fr 02.10. | 05:46 | 07:22 | 13:23 | 16:33 | 19:15 | 20:38 |
| Sa 03.10. | 05:48 | 07:23 | 13:23 | 16:32 | 19:13 | 20:36 |
| So 04.10. | 05:49 | 07:24 | 13:23 | 16:30 | 19:11 | 20:34 |
| Mo 05.10. | 05:51 | 07:26 | 13:22 | 16:29 | 19:09 | 20:32 |
| Di 06.10. | 05:52 | 07:27 | 13:22 | 16:28 | 19:07 | 20:30 |
| Mi 07.10. | 05:54 | 07:29 | 13:22 | 16:26 | 19:05 | 20:28 |
| Do 08.10. | 05:55 | 07:30 | 13:22 | 16:25 | 19:03 | 20:26 |
| Fr 09.10. | 05:56 | 07:31 | 13:21 | 16:23 | 19:01 | 20:24 |
| Sa 10.10. | 05:58 | 07:33 | 13:21 | 16:22 | 18:59 | 20:22 |
| So 11.10. | 05:59 | 07:34 | 13:21 | 16:20 | 18:57 | 20:20 |
| Mo 12.10. | 06:01 | 07:36 | 13:20 | 16:19 | 18:55 | 20:18 |
| Di 13.10. | 06:02 | 07:37 | 13:20 | 16:17 | 18:53 | 20:16 |
| Mi 14.10. | 06:03 | 07:38 | 13:20 | 16:16 | 18:52 | 20:15 |
| Do 15.10. | 06:05 | 07:40 | 13:20 | 16:14 | 18:50 | 20:13 |
| Fr 16.10. | 06:06 | 07:41 | 13:20 | 16:13 | 18:48 | 20:11 |
| Sa 17.10. | 06:08 | 07:43 | 13:19 | 16:11 | 18:46 | 20:09 |
| So 18.10. | 06:09 | 07:44 | 13:19 | 16:10 | 18:44 | 20:07 |
| Mo 19.10. | 06:10 | 07:46 | 13:19 | 16:08 | 18:42 | 20:06 |
| Di 20.10. | 06:12 | 07:47 | 13:19 | 16:07 | 18:40 | 20:04 |
| Mi 21.10. | 06:13 | 07:49 | 13:19 | 16:06 | 18:39 | 20:02 |
| Do 22.10. | 06:15 | 07:50 | 13:18 | 16:04 | 18:37 | 20:00 |
| Fr 23.10. | 06:16 | 07:51 | 13:18 | 16:03 | 18:35 | 19:59 |
| Sa 24.10. | 06:17 | 07:53 | 13:18 | 16:01 | 18:33 | 19:57 |
| So 25.10. | 05:19 | 06:54 | 12:30 | 15:00 | 17:32 | 19:30 |
| Mo 26.10. | 05:20 | 06:56 | 12:30 | 14:59 | 17:30 | 19:30 |
| Di 27.10. | 05:21 | 06:57 | 12:30 | 14:57 | 17:28 | 19:30 |
| Mi 28.10. | 05:23 | 06:59 | 12:30 | 14:56 | 17:27 | 19:30 |
| Do 29.10. | 05:24 | 07:00 | 12:30 | 14:55 | 17:25 | 19:30 |
| Fr 30.10. | 05:25 | 07:02 | 12:30 | 14:53 | 17:23 | 19:30 |
| Sa 31.10. | 05:27 | 07:03 | 12:30 | 14:52 | 17:22 | 19:30 |
| Tag | Imsak Imsaku |
Sonnenaufgang Lindja |
Dhuhr Dreka |
Asr Ikindia |
Maghrib Akshami |
Isha Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So 01.11. | 05:28 | 07:05 | 12:30 | 14:51 | 17:20 | 19:30 |
| Mo 02.11. | 05:29 | 07:06 | 12:30 | 14:50 | 17:19 | 19:30 |
| Di 03.11. | 05:31 | 07:08 | 12:30 | 14:48 | 17:17 | 19:30 |
| Mi 04.11. | 05:32 | 07:09 | 12:30 | 14:47 | 17:16 | 19:30 |
| Do 05.11. | 05:33 | 07:11 | 12:30 | 14:46 | 17:14 | 19:30 |
| Fr 06.11. | 05:35 | 07:12 | 12:30 | 14:45 | 17:13 | 19:30 |
| Sa 07.11. | 05:36 | 07:14 | 12:30 | 14:44 | 17:11 | 19:30 |
| So 08.11. | 05:37 | 07:15 | 12:30 | 14:43 | 17:10 | 19:30 |
| Mo 09.11. | 05:38 | 07:17 | 12:30 | 14:42 | 17:08 | 19:30 |
| Di 10.11. | 05:40 | 07:18 | 12:30 | 14:41 | 17:07 | 19:30 |
| Mi 11.11. | 05:41 | 07:20 | 12:30 | 14:40 | 17:06 | 19:30 |
| Do 12.11. | 05:42 | 07:21 | 12:30 | 14:39 | 17:05 | 19:30 |
| Fr 13.11. | 05:44 | 07:23 | 12:30 | 14:38 | 17:03 | 19:30 |
| Sa 14.11. | 05:45 | 07:24 | 12:30 | 14:37 | 17:02 | 19:30 |
| So 15.11. | 05:46 | 07:26 | 12:30 | 14:36 | 17:01 | 19:30 |
| Mo 16.11. | 05:47 | 07:27 | 12:30 | 14:35 | 17:00 | 19:30 |
| Di 17.11. | 05:49 | 07:29 | 12:30 | 14:34 | 16:59 | 19:30 |
| Mi 18.11. | 05:50 | 07:30 | 12:30 | 14:33 | 16:58 | 19:30 |
| Do 19.11. | 05:51 | 07:32 | 12:30 | 14:32 | 16:57 | 19:30 |
| Fr 20.11. | 05:52 | 07:33 | 12:30 | 14:32 | 16:56 | 19:30 |
| Sa 21.11. | 05:53 | 07:34 | 12:30 | 14:31 | 16:55 | 19:30 |
| So 22.11. | 05:55 | 07:36 | 12:30 | 14:30 | 16:54 | 19:30 |
| Mo 23.11. | 05:56 | 07:37 | 12:30 | 14:30 | 16:53 | 19:30 |
| Di 24.11. | 05:57 | 07:39 | 12:30 | 14:29 | 16:52 | 19:30 |
| Mi 25.11. | 05:58 | 07:40 | 12:30 | 14:28 | 16:51 | 19:30 |
| Do 26.11. | 05:59 | 07:41 | 12:30 | 14:28 | 16:51 | 19:30 |
| Fr 27.11. | 06:00 | 07:43 | 12:30 | 14:27 | 16:50 | 19:30 |
| Sa 28.11. | 06:01 | 07:44 | 12:30 | 14:27 | 16:49 | 19:30 |
| So 29.11. | 06:02 | 07:45 | 12:30 | 14:27 | 16:49 | 19:30 |
| Mo 30.11. | 06:03 | 07:47 | 12:30 | 14:26 | 16:48 | 19:30 |
| Tag | Imsak Imsaku |
Sonnenaufgang Lindja |
Dhuhr Dreka |
Asr Ikindia |
Maghrib Akshami |
Isha Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di 01.12. | 06:05 | 07:48 | 12:30 | 14:26 | 16:48 | 19:30 |
| Mi 02.12. | 06:06 | 07:49 | 12:30 | 14:26 | 16:47 | 19:30 |
| Do 03.12. | 06:07 | 07:50 | 12:30 | 14:25 | 16:47 | 19:30 |
| Fr 04.12. | 06:08 | 07:51 | 12:30 | 14:25 | 16:46 | 19:30 |
| Sa 05.12. | 06:09 | 07:52 | 12:30 | 14:25 | 16:46 | 19:30 |
| So 06.12. | 06:09 | 07:54 | 12:30 | 14:25 | 16:46 | 19:30 |
| Mo 07.12. | 06:10 | 07:55 | 12:30 | 14:25 | 16:46 | 19:30 |
| Di 08.12. | 06:11 | 07:56 | 12:30 | 14:24 | 16:45 | 19:30 |
| Mi 09.12. | 06:12 | 07:57 | 12:30 | 14:24 | 16:45 | 19:30 |
| Do 10.12. | 06:13 | 07:58 | 12:30 | 14:24 | 16:45 | 19:30 |
Quelle: SwissMosque (FIDS) – Xhamia Oensingen. Neue Monate werden ergänzt, sobald SwissMosque sie veröffentlicht. Für die aktuellste Fassung sowie PDF-Download besuchen Sie bitte SwissMosque.
