Xhamia Oensingen
Kohët e namazit
Kohët e namazit për Oensingen – muaj pas muaji. Ditët e xhuma janë të theksuara.
Kohët e namazit sot · Xhamia Oensingen
Sot
Namazi i radhës
–
--:--
- ImsakuImsak–
- LindjaShuruk–
- DrekaDhuhr–
- IkindiaAsr–
- AkshamiMaghrib–
- JaciaIsha–
Ora e Zvicrës · Burimi: SwissMosque (FIDS)
Muaj pas muaji
Pasqyra mujore
| Dita | Imsaku Imsak |
Lindja Shuruk |
Dreka Dhuhr |
Ikindia Asr |
Akshami Maghrib |
Jacia Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enj 01.10. | 05:45 | 07:20 | 13:24 | 16:35 | 19:17 | 20:40 |
| Pre 02.10. | 05:46 | 07:22 | 13:23 | 16:33 | 19:15 | 20:38 |
| Sht 03.10. | 05:48 | 07:23 | 13:23 | 16:32 | 19:13 | 20:36 |
| Die 04.10. | 05:49 | 07:24 | 13:23 | 16:30 | 19:11 | 20:34 |
| Hën 05.10. | 05:51 | 07:26 | 13:22 | 16:29 | 19:09 | 20:32 |
| Mar 06.10. | 05:52 | 07:27 | 13:22 | 16:28 | 19:07 | 20:30 |
| Mër 07.10. | 05:54 | 07:29 | 13:22 | 16:26 | 19:05 | 20:28 |
| Enj 08.10. | 05:55 | 07:30 | 13:22 | 16:25 | 19:03 | 20:26 |
| Pre 09.10. | 05:56 | 07:31 | 13:21 | 16:23 | 19:01 | 20:24 |
| Sht 10.10. | 05:58 | 07:33 | 13:21 | 16:22 | 18:59 | 20:22 |
| Die 11.10. | 05:59 | 07:34 | 13:21 | 16:20 | 18:57 | 20:20 |
| Hën 12.10. | 06:01 | 07:36 | 13:20 | 16:19 | 18:55 | 20:18 |
| Mar 13.10. | 06:02 | 07:37 | 13:20 | 16:17 | 18:53 | 20:16 |
| Mër 14.10. | 06:03 | 07:38 | 13:20 | 16:16 | 18:52 | 20:15 |
| Enj 15.10. | 06:05 | 07:40 | 13:20 | 16:14 | 18:50 | 20:13 |
| Pre 16.10. | 06:06 | 07:41 | 13:20 | 16:13 | 18:48 | 20:11 |
| Sht 17.10. | 06:08 | 07:43 | 13:19 | 16:11 | 18:46 | 20:09 |
| Die 18.10. | 06:09 | 07:44 | 13:19 | 16:10 | 18:44 | 20:07 |
| Hën 19.10. | 06:10 | 07:46 | 13:19 | 16:08 | 18:42 | 20:06 |
| Mar 20.10. | 06:12 | 07:47 | 13:19 | 16:07 | 18:40 | 20:04 |
| Mër 21.10. | 06:13 | 07:49 | 13:19 | 16:06 | 18:39 | 20:02 |
| Enj 22.10. | 06:15 | 07:50 | 13:18 | 16:04 | 18:37 | 20:00 |
| Pre 23.10. | 06:16 | 07:51 | 13:18 | 16:03 | 18:35 | 19:59 |
| Sht 24.10. | 06:17 | 07:53 | 13:18 | 16:01 | 18:33 | 19:57 |
| Die 25.10. | 05:19 | 06:54 | 12:30 | 15:00 | 17:32 | 19:30 |
| Hën 26.10. | 05:20 | 06:56 | 12:30 | 14:59 | 17:30 | 19:30 |
| Mar 27.10. | 05:21 | 06:57 | 12:30 | 14:57 | 17:28 | 19:30 |
| Mër 28.10. | 05:23 | 06:59 | 12:30 | 14:56 | 17:27 | 19:30 |
| Enj 29.10. | 05:24 | 07:00 | 12:30 | 14:55 | 17:25 | 19:30 |
| Pre 30.10. | 05:25 | 07:02 | 12:30 | 14:53 | 17:23 | 19:30 |
| Sht 31.10. | 05:27 | 07:03 | 12:30 | 14:52 | 17:22 | 19:30 |
| Dita | Imsaku Imsak |
Lindja Shuruk |
Dreka Dhuhr |
Ikindia Asr |
Akshami Maghrib |
Jacia Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die 01.11. | 05:28 | 07:05 | 12:30 | 14:51 | 17:20 | 19:30 |
| Hën 02.11. | 05:29 | 07:06 | 12:30 | 14:50 | 17:19 | 19:30 |
| Mar 03.11. | 05:31 | 07:08 | 12:30 | 14:48 | 17:17 | 19:30 |
| Mër 04.11. | 05:32 | 07:09 | 12:30 | 14:47 | 17:16 | 19:30 |
| Enj 05.11. | 05:33 | 07:11 | 12:30 | 14:46 | 17:14 | 19:30 |
| Pre 06.11. | 05:35 | 07:12 | 12:30 | 14:45 | 17:13 | 19:30 |
| Sht 07.11. | 05:36 | 07:14 | 12:30 | 14:44 | 17:11 | 19:30 |
| Die 08.11. | 05:37 | 07:15 | 12:30 | 14:43 | 17:10 | 19:30 |
| Hën 09.11. | 05:38 | 07:17 | 12:30 | 14:42 | 17:08 | 19:30 |
| Mar 10.11. | 05:40 | 07:18 | 12:30 | 14:41 | 17:07 | 19:30 |
| Mër 11.11. | 05:41 | 07:20 | 12:30 | 14:40 | 17:06 | 19:30 |
| Enj 12.11. | 05:42 | 07:21 | 12:30 | 14:39 | 17:05 | 19:30 |
| Pre 13.11. | 05:44 | 07:23 | 12:30 | 14:38 | 17:03 | 19:30 |
| Sht 14.11. | 05:45 | 07:24 | 12:30 | 14:37 | 17:02 | 19:30 |
| Die 15.11. | 05:46 | 07:26 | 12:30 | 14:36 | 17:01 | 19:30 |
| Hën 16.11. | 05:47 | 07:27 | 12:30 | 14:35 | 17:00 | 19:30 |
| Mar 17.11. | 05:49 | 07:29 | 12:30 | 14:34 | 16:59 | 19:30 |
| Mër 18.11. | 05:50 | 07:30 | 12:30 | 14:33 | 16:58 | 19:30 |
| Enj 19.11. | 05:51 | 07:32 | 12:30 | 14:32 | 16:57 | 19:30 |
| Pre 20.11. | 05:52 | 07:33 | 12:30 | 14:32 | 16:56 | 19:30 |
| Sht 21.11. | 05:53 | 07:34 | 12:30 | 14:31 | 16:55 | 19:30 |
| Die 22.11. | 05:55 | 07:36 | 12:30 | 14:30 | 16:54 | 19:30 |
| Hën 23.11. | 05:56 | 07:37 | 12:30 | 14:30 | 16:53 | 19:30 |
| Mar 24.11. | 05:57 | 07:39 | 12:30 | 14:29 | 16:52 | 19:30 |
| Mër 25.11. | 05:58 | 07:40 | 12:30 | 14:28 | 16:51 | 19:30 |
| Enj 26.11. | 05:59 | 07:41 | 12:30 | 14:28 | 16:51 | 19:30 |
| Pre 27.11. | 06:00 | 07:43 | 12:30 | 14:27 | 16:50 | 19:30 |
| Sht 28.11. | 06:01 | 07:44 | 12:30 | 14:27 | 16:49 | 19:30 |
| Die 29.11. | 06:02 | 07:45 | 12:30 | 14:27 | 16:49 | 19:30 |
| Hën 30.11. | 06:03 | 07:47 | 12:30 | 14:26 | 16:48 | 19:30 |
| Dita | Imsaku Imsak |
Lindja Shuruk |
Dreka Dhuhr |
Ikindia Asr |
Akshami Maghrib |
Jacia Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 01.12. | 06:05 | 07:48 | 12:30 | 14:26 | 16:48 | 19:30 |
| Mër 02.12. | 06:06 | 07:49 | 12:30 | 14:26 | 16:47 | 19:30 |
| Enj 03.12. | 06:07 | 07:50 | 12:30 | 14:25 | 16:47 | 19:30 |
| Pre 04.12. | 06:08 | 07:51 | 12:30 | 14:25 | 16:46 | 19:30 |
| Sht 05.12. | 06:09 | 07:52 | 12:30 | 14:25 | 16:46 | 19:30 |
| Die 06.12. | 06:09 | 07:54 | 12:30 | 14:25 | 16:46 | 19:30 |
| Hën 07.12. | 06:10 | 07:55 | 12:30 | 14:25 | 16:46 | 19:30 |
| Mar 08.12. | 06:11 | 07:56 | 12:30 | 14:24 | 16:45 | 19:30 |
| Mër 09.12. | 06:12 | 07:57 | 12:30 | 14:24 | 16:45 | 19:30 |
| Enj 10.12. | 06:13 | 07:58 | 12:30 | 14:24 | 16:45 | 19:30 |
Burimi: SwissMosque (FIDS) – Xhamia Oensingen. Muajt e rinj shtohen sapo SwissMosque t’i publikojë. Për versionin më të fundit dhe shkarkimin në PDF vizitoni SwissMosque.
